钢筋网

ONORM B 4200/7奥地利焊网标准 AUSTRIAN FABRIC STANDARD

焊接网 线材直径(mm) 网格间距(mm) 网片尺寸(mm) 网片面积 每延米面积(m㎡/m) 网片重量 每平方米网重
型号 WIPE DIAMETER PITCH OF WIRES SHEET DIMENSION (㎡) CROSS AREA (㎏) (㎏/㎡)
MESH 纵向 横向 纵向 横向 宽度 长度 SHEET 纵向 横向 SHEET SHEET WEIGHT PER
TYDE LONG CROSS LONG CROSS WIDTH LENGTH AREA LONG CROSS WEIGHT SOUARE METER
A60 6.0 4.6 100 300 2400 6000 14.4 283 55 38.208 2.650
A65 6.5 5.0 100 300 2400 6000 14.4 332 65 44.832 3.113
A70 7.0 5.5 100 300 2400 6000 14.4 385 79 52.464 3.643
A76 7.6 6.0 100 300 2400 6000 14.4 454 94 61.920 4.300
A82 8.2 6.5 100 300 2400 6000 14.4 528 111 72.240 5.017
A90 9.0 7.0 100 300 2400 6000 14.4 636 128 86.352 5.997
A100 10.0 7.6 100 300 2400 6000 14.4 785 151 105., 936 7.357
A120 12.0 9.3 100 300 2400 6000 14.4 1131 226 153.456 10.657
AQ46 4.6 4.6 100 100 2400 6000 14.4 166 166 37.440 2.600
AQ50 5.0 5.0 100 100 2400 6000 14.4 196 196 44.352 3.080
AQ55 5.5 5.5 100 100 2400 6000 14.4 238 238 53.856 3.740
AQ60 6.0 6.0 100 100 2400 6000 14.4 283 283 63.963 4.440
AQ65 6.5 6.5 100 100 2400 6000 14.4 333 332 74.880 5.200
AQ70 7.0 7.0 100 100 2400 6000 14.4 385 385 86.976 6.040
AQ76 7.6 7.6 100 100 2400 6000 14.4 454 454 102.528 7.120
AQ82 8.2 8.2 100 100 2400 6000 14.4 528 528 119.520 8.300
AQ90 9.0 9.0 100 100 2400 6000 14.4 636 636 143.712 9.980
AQ100 10.0 10.0 100 100 2400 6000 14.4 785 785 117.696 12.340

版权所有 © 安平县星伟丝网制品有限公司
电话:13931839887    传真:0318-5282011  电子邮箱:sales@cymetalmesh.com    网址:http://www.cymetalmesh.com
联系人:杨先生 张女士 手机:13831802562 13931839887 地址:中国 河北省衡水安平县王各庄开发区